Купить набор
EXLINE VRM 10W40 4T (4л)
7 390 руб. * 1 шт
|
EXLINE VRM 10W40 4T (1л) |
1 940 руб. * 1 шт
|
| Стоимость набора | 9 330 руб. |
9 330 руб.
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 98,25 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 15,61 |
| Индекс вязкости | - | 169 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,04 |
| Зола сульфатная | % | 0,86 |
| Температура вспышки | °C | 266 |
| Температура застывания | °C | - 47 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4840 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 11961 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 3,2 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 4,72 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,34 |
Характеристики
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 98,25 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 15,61 |
| Индекс вязкости | - | 169 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,04 |
| Зола сульфатная | % | 0,86 |
| Температура вспышки | °C | 266 |
| Температура застывания | °C | - 47 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4840 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 11961 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 3,2 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 4,72 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,34 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 98,25 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 15,61 |
| Индекс вязкости | - | 169 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,04 |
| Зола сульфатная | % | 0,86 |
| Температура вспышки | °C | 266 |
| Температура застывания | °C | - 47 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4840 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 11961 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 3,2 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 4,72 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,34 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 98,25 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 15,61 |
| Индекс вязкости | - | 169 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,04 |
| Зола сульфатная | % | 0,86 |
| Температура вспышки | °C | 266 |
| Температура застывания | °C | - 47 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4840 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 11961 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 3,2 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 4,72 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,34 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 98,25 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 15,61 |
| Индекс вязкости | - | 169 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,04 |
| Зола сульфатная | % | 0,86 |
| Температура вспышки | °C | 266 |
| Температура застывания | °C | - 47 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4840 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 11961 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 3,2 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 4,72 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,34 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 98,25 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 15,61 |
| Индекс вязкости | - | 169 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,04 |
| Зола сульфатная | % | 0,86 |
| Температура вспышки | °C | 266 |
| Температура застывания | °C | - 47 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4840 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 11961 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 3,2 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 4,72 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,34 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 98,25 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 15,61 |
| Индекс вязкости | - | 169 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,04 |
| Зола сульфатная | % | 0,86 |
| Температура вспышки | °C | 266 |
| Температура застывания | °C | - 47 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4840 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 11961 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 3,2 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 4,72 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,34 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 98,25 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 15,61 |
| Индекс вязкости | - | 169 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,04 |
| Зола сульфатная | % | 0,86 |
| Температура вспышки | °C | 266 |
| Температура застывания | °C | - 47 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4840 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 11961 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 3,2 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 4,72 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,34 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 98,25 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 15,61 |
| Индекс вязкости | - | 169 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,04 |
| Зола сульфатная | % | 0,86 |
| Температура вспышки | °C | 266 |
| Температура застывания | °C | - 47 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4840 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 11961 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 3,2 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 4,72 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,34 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 98,25 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 15,61 |
| Индекс вязкости | - | 169 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,04 |
| Зола сульфатная | % | 0,86 |
| Температура вспышки | °C | 266 |
| Температура застывания | °C | - 47 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4840 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 11961 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 3,2 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 4,72 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,34 |
Новости
