Купить набор
EXLINE VRM 10W50 4T (4л)
7 500 руб. * 1 шт
|
EXLINE VRM 10W50 4T (1л) |
1 970 руб. * 1 шт
|
| Стоимость набора | 9 470 руб. |
9 470 руб.
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 131,33 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 20,09 |
| Индекс вязкости | - | 176 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,0 |
| Зола сульфатная | % | 0,82 |
| Температура вспышки | °C | 261 |
| Температура застывания | °C | - 48 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4971 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 16821 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 2,7 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 5,77 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,43 |
Характеристики
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 131,33 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 20,09 |
| Индекс вязкости | - | 176 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,0 |
| Зола сульфатная | % | 0,82 |
| Температура вспышки | °C | 261 |
| Температура застывания | °C | - 48 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4971 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 16821 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 2,7 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 5,77 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,43 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 131,33 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 20,09 |
| Индекс вязкости | - | 176 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,0 |
| Зола сульфатная | % | 0,82 |
| Температура вспышки | °C | 261 |
| Температура застывания | °C | - 48 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4971 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 16821 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 2,7 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 5,77 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,43 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 131,33 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 20,09 |
| Индекс вязкости | - | 176 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,0 |
| Зола сульфатная | % | 0,82 |
| Температура вспышки | °C | 261 |
| Температура застывания | °C | - 48 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4971 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 16821 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 2,7 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 5,77 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,43 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 131,33 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 20,09 |
| Индекс вязкости | - | 176 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,0 |
| Зола сульфатная | % | 0,82 |
| Температура вспышки | °C | 261 |
| Температура застывания | °C | - 48 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4971 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 16821 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 2,7 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 5,77 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,43 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 131,33 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 20,09 |
| Индекс вязкости | - | 176 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,0 |
| Зола сульфатная | % | 0,82 |
| Температура вспышки | °C | 261 |
| Температура застывания | °C | - 48 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4971 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 16821 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 2,7 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 5,77 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,43 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 131,33 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 20,09 |
| Индекс вязкости | - | 176 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,0 |
| Зола сульфатная | % | 0,82 |
| Температура вспышки | °C | 261 |
| Температура застывания | °C | - 48 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4971 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 16821 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 2,7 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 5,77 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,43 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 131,33 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 20,09 |
| Индекс вязкости | - | 176 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,0 |
| Зола сульфатная | % | 0,82 |
| Температура вспышки | °C | 261 |
| Температура застывания | °C | - 48 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4971 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 16821 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 2,7 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 5,77 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,43 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 131,33 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 20,09 |
| Индекс вязкости | - | 176 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,0 |
| Зола сульфатная | % | 0,82 |
| Температура вспышки | °C | 261 |
| Температура застывания | °C | - 48 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4971 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 16821 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 2,7 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 5,77 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,43 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 131,33 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 20,09 |
| Индекс вязкости | - | 176 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 9,0 |
| Зола сульфатная | % | 0,82 |
| Температура вспышки | °C | 261 |
| Температура застывания | °C | - 48 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при −25 °C | mPa*s | 4971 |
| Вязкость низкотемпературная (MRV) при −30 °C | mPa*s | 16821 |
| Испаряемость по методу NOACK | % | 2,7 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150 °C | mPa*s | 5,77 |
|
ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490) (Стандартные условия: 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин) |
mm | 0,43 |
Новости
