Купить набор
EXLINE VRT ATF LV (4 л)
5 720 руб. * 1 шт
|
EXLINE VRT ATF LV (1 л) |
1 530 руб. * 1 шт
|
|
|
Аккумуляторная батарея EXLINE AGM 60 |
7 980 руб. * 1 шт
14 000 руб.
|
|
|
Аккумуляторная батарея EXLINE AGM 70 |
9 120 руб. * 1 шт
16 000 руб.
|
| Стоимость товаров по отдельности | 37 250 руб. |
| Стоимость набора | 24 350 руб. |
| Экономия | 12 900 руб. |
24 350 руб.
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 26,81 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 5,71 |
| Индекс вязкости | - | 162 |
| Температура вспышки | °C | 232 |
| Температура застывания | °C | - 57 |
| Вязкость по Брукфильду при -40 °C | mPa*s | 4670 |
| Массовая доля серы | % | 0,089 |
| Коррозионное воздействие на медных пластинах в течение 3 ч при 120 °C | балл | 1а |
| ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490), стандартные условия 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин | mm | 0,61 |
Характеристики
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 26,81 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 5,71 |
| Индекс вязкости | - | 162 |
| Температура вспышки | °C | 232 |
| Температура застывания | °C | - 57 |
| Вязкость по Брукфильду при -40 °C | mPa*s | 4670 |
| Массовая доля серы | % | 0,089 |
| Коррозионное воздействие на медных пластинах в течение 3 ч при 120 °C | балл | 1а |
| ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490), стандартные условия 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин | mm | 0,61 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 26,81 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 5,71 |
| Индекс вязкости | - | 162 |
| Температура вспышки | °C | 232 |
| Температура застывания | °C | - 57 |
| Вязкость по Брукфильду при -40 °C | mPa*s | 4670 |
| Массовая доля серы | % | 0,089 |
| Коррозионное воздействие на медных пластинах в течение 3 ч при 120 °C | балл | 1а |
| ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490), стандартные условия 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин | mm | 0,61 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 26,81 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 5,71 |
| Индекс вязкости | - | 162 |
| Температура вспышки | °C | 232 |
| Температура застывания | °C | - 57 |
| Вязкость по Брукфильду при -40 °C | mPa*s | 4670 |
| Массовая доля серы | % | 0,089 |
| Коррозионное воздействие на медных пластинах в течение 3 ч при 120 °C | балл | 1а |
| ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490), стандартные условия 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин | mm | 0,61 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 26,81 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 5,71 |
| Индекс вязкости | - | 162 |
| Температура вспышки | °C | 232 |
| Температура застывания | °C | - 57 |
| Вязкость по Брукфильду при -40 °C | mPa*s | 4670 |
| Массовая доля серы | % | 0,089 |
| Коррозионное воздействие на медных пластинах в течение 3 ч при 120 °C | балл | 1а |
| ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490), стандартные условия 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин | mm | 0,61 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 26,81 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 5,71 |
| Индекс вязкости | - | 162 |
| Температура вспышки | °C | 232 |
| Температура застывания | °C | - 57 |
| Вязкость по Брукфильду при -40 °C | mPa*s | 4670 |
| Массовая доля серы | % | 0,089 |
| Коррозионное воздействие на медных пластинах в течение 3 ч при 120 °C | балл | 1а |
| ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490), стандартные условия 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин | mm | 0,61 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 26,81 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 5,71 |
| Индекс вязкости | - | 162 |
| Температура вспышки | °C | 232 |
| Температура застывания | °C | - 57 |
| Вязкость по Брукфильду при -40 °C | mPa*s | 4670 |
| Массовая доля серы | % | 0,089 |
| Коррозионное воздействие на медных пластинах в течение 3 ч при 120 °C | балл | 1а |
| ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490), стандартные условия 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин | mm | 0,61 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 26,81 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 5,71 |
| Индекс вязкости | - | 162 |
| Температура вспышки | °C | 232 |
| Температура застывания | °C | - 57 |
| Вязкость по Брукфильду при -40 °C | mPa*s | 4670 |
| Массовая доля серы | % | 0,089 |
| Коррозионное воздействие на медных пластинах в течение 3 ч при 120 °C | балл | 1а |
| ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490), стандартные условия 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин | mm | 0,61 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 26,81 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 5,71 |
| Индекс вязкости | - | 162 |
| Температура вспышки | °C | 232 |
| Температура застывания | °C | - 57 |
| Вязкость по Брукфильду при -40 °C | mPa*s | 4670 |
| Массовая доля серы | % | 0,089 |
| Коррозионное воздействие на медных пластинах в течение 3 ч при 120 °C | балл | 1а |
| ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490), стандартные условия 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин | mm | 0,61 |
Характеристики
Все указанные результаты являются средними показателями и могут отличаться в рамках допустимых значений!
| Вязкость кинематическая при 40 °C | mm²/s | 26,81 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | mm²/s | 5,71 |
| Индекс вязкости | - | 162 |
| Температура вспышки | °C | 232 |
| Температура застывания | °C | - 57 |
| Вязкость по Брукфильду при -40 °C | mPa*s | 4670 |
| Массовая доля серы | % | 0,089 |
| Коррозионное воздействие на медных пластинах в течение 3 ч при 120 °C | балл | 1а |
| ЧШМ: Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кгс (ГОСТ 9490), стандартные условия 25 °C / 1460 об/мин, 60 мин | mm | 0,61 |
